অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য YUNYI SMF ট্রানজিয়েন্ট ভোল্টেজ সাপ্রেসার (TVS)
YUNYI এর TVS এর সুবিধা:
১. লো প্রোফাইল প্যাকেজ
2. চমৎকার ক্ল্যাম্পিং ক্ষমতা
3. উচ্চ তাপমাত্রা রিফ্লো সোল্ডারিং
4. ছোট আকার, সার্কিট বোর্ডের স্থানটি অপ্টিমাইজ করতে সাহায্য করে
চিপ উৎপাদনের ধাপ:
১. যান্ত্রিকভাবে মুদ্রণ (অতি-নির্ভুল স্বয়ংক্রিয় ওয়েফার মুদ্রণ)
2. স্বয়ংক্রিয় প্রথম খোদাই (স্বয়ংক্রিয় খোদাই সরঞ্জাম, CPK> 1.67)
৩. স্বয়ংক্রিয় পোলারিটি পরীক্ষা (সুনির্দিষ্ট পোলারিটি পরীক্ষা)
৪. স্বয়ংক্রিয় সমাবেশ (স্ব-উন্নত স্বয়ংক্রিয় সুনির্দিষ্ট সমাবেশ)
৫. সোল্ডারিং (নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন ভ্যাকুয়াম সোল্ডারিংয়ের মিশ্রণ দিয়ে সুরক্ষা)
৬. স্বয়ংক্রিয় দ্বিতীয়-এচিং (অতি-বিশুদ্ধ জল দিয়ে স্বয়ংক্রিয় দ্বিতীয়-এচিং)
৭. স্বয়ংক্রিয় আঠা (অভিন্ন আঠা এবং সুনির্দিষ্ট গণনা স্বয়ংক্রিয় সুনির্দিষ্ট আঠা সরঞ্জাম দ্বারা বাস্তবায়িত হয়)
৮. স্বয়ংক্রিয় তাপীয় পরীক্ষা (তাপীয় পরীক্ষক দ্বারা স্বয়ংক্রিয় নির্বাচন)
৯. স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা (বহুমুখী পরীক্ষক)
পরামিতি:
| অংশ সংখ্যা | হআরডব্লিউএম | হBR@IT | IT | IR@ ভিআরডব্লিউএম | IPP | ভিসি @ আইPP | ||
| (ইউনি) | (দ্বি) | সর্বোচ্চ (V) | ন্যূনতম (V) | সর্বোচ্চ (V) | mA | সর্বোচ্চ (μA) | A | V |
| এসএমএফ৫.০এ | SMF5.0CA সম্পর্কে | ৫.০ | ৬.৪০ | ৭.০৭ | 10 | ৪০০.০ | ২১.৭৪ | ৯.২ |
| এসএমএফ৬.০এ | SMF6.0CA সম্পর্কে | ৬.০ | ৬.৬৭ | ৭.৩৭ | 10 | ৪০০.০ | ১৯.৪২ | ১০.৩ |
| এসএমএফ৬.৫এ | এসএমএফ৬.৫সিএ | ৬.৫ | ৭.২২ | ৭.৯৮ | 10 | ২৫০.০ | ১৭.৮৬ | ১১.২ |
| এসএমএফ৭.০এ | SMF7.0CA সম্পর্কে | ৭.০ | ৭.৭৮ | ৮.৬০ | 10 | ১০০.০ | ১৬.৬৭ | ১২.০ |
| এসএমএফ৭.৫এ | এসএমএফ৭.৫সিএ | ৭.৫ | ৮.৩৩ | ৯.২১ | 1 | ৫০.০ | ১৫.৫০ | ১২.৯ |
| এসএমএফ৮.০এ | SMF8.0CA সম্পর্কে | ৮.০ | ৮.৮৯ | ৯.৮৩ | 1 | ২৫.০ | ১৪.৭১ | ১৩.৬ |
| এসএমএফ৮.৫এ | এসএমএফ৮.৫সিএ | ৮.৫ | ৯.৪৪ | ১০.৪০ | 1 | ১০.০ | ১৩.৮৯ | ১৪.৪ |
| এসএমএফ৯.০এ | SMF9.0CA সম্পর্কে | ৯.০ | ১০.০০ | ১১.১০ | 1 | ৫.০ | ১২.৯৯ | ১৫.৪ |
| এসএমএফ১০এ | এসএমএফ১০সিএ | ১০.০ | ১১.১০ | ১২.৩০ | 1 | ২.৫ | ১১.৭৬ | ১৭.০ |
| এসএমএফ১১এ | এসএমএফ১১সিএ | ১১.০ | ১২.২০ | ১৩.৫০ | 1 | ২.৫ | ১০.৯৯ | ১৮.২ |
| এসএমএফ১২এ | এসএমএফ১২সিএ | ১২.০ | ১৩.৩০ | ১৪.৭০ | 1 | ২.৫ | ১০.০৫ | ১৯.৯ |
| এসএমএফ১৩এ | এসএমএফ১৩সিএ | ১৩.০ | ১৪.৪০ | ১৫.৯০ | 1 | ১.০ | ৯.৩০ | ২১.৫ |
| এসএমএফ১৪এ | এসএমএফ১৪সিএ | ১৪.০ | ১৫.৬০ | ১৭.২০ | 1 | ১.০ | ৮.৬২ | ২৩.২ |
| এসএমএফ১৫এ | এসএমএফ১৫সিএ | ১৫.০ | ১৬.৭০ | ১৮.৫০ | 1 | ১.০ | ৮.২০ | ২৪.৪ |
| এসএমএফ১৬এ | এসএমএফ১৬সিএ | ১৬.০ | ১৭.৮০ | ১৯.৭০ | 1 | ১.০ | ৭.৬৯ | ২৬.০ |
| এসএমএফ১৭এ | এসএমএফ১৭সিএ | ১৭.০ | ১৮.৯০ | ২০.৯০ | 1 | ১.০ | ৭.২৫ | ২৭.৬ |
| এসএমএফ১৮এ | এসএমএফ১৮সিএ | ১৮.০ | ২০.০০ | ২২.১০ | 1 | ১.০ | ৬.৮৫ | ২৯.২ |
| এসএমএফ১৯এ | এসএমএফ১৯সিএ | ১৯.০ | ২১.১০ | ২৩.৩০ | 1 | ১.০ | ৬.৫৪ | ৩০.৬ |
| এসএমএফ২০এ | এসএমএফ২০সিএ | ২০.০ | ২২.২০ | ২৪.৫০ | 1 | ১.০ | ৬.১৭ | ৩২.৪ |
| এসএমএফ২২এ | এসএমএফ২২সিএ | ২২.০ | ২৪.৪০ | ২৬.৯০ | 1 | ১.০ | ৫.৬৩ | ৩৫.৫ |
| এসএমএফ২৪এ | এসএমএফ২৪সিএ | ২৪.০ | ২৬.৭০ | ২৯.৫০ | 1 | ১.০ | ৫.১৪ | ৩৮.৯ |
| এসএমএফ২৬এ | এসএমএফ২৬সিএ | ২৬.০ | ২৮.৯০ | ৩১.৯০ | 1 | ১.০ | ৪.৭৫ | ৪২.১ |
| এসএমএফ২৮এ | এসএমএফ২৮সিএ | ২৮.০ | ৩১.১০ | ৩৪.৪০ | 1 | ১.০ | ৪.৪১ | ৪৫.৪ |
| এসএমএফ৩০এ | এসএমএফ৩০সিএ | ৩০.০ | ৩৩.৩০ | ৩৬.৮০ | 1 | ১.০ | ৪.১৩ | ৪৮.৪ |
| এসএমএফ৩৩এ | এসএমএফ৩৩সিএ | ৩৩.০ | ৩৬.৭০ | ৪০.৬০ | 1 | ১.০ | ৩.৭৫ | ৫৩.৩ |
| এসএমএফ৩৬এ | এসএমএফ৩৬সিএ | ৩৬.০ | ৪০.০০ | ৪৪.২০ | 1 | ১.০ | ৩.৪৪ | ৫৮.১ |
| এসএমএফ৪০এ | এসএমএফ৪০সিএ | ৪০.০ | ৪৪.৪০ | ৪৯.১০ | 1 | ১.০ | ৩.১০ | ৬৪.৫ |
| এসএমএফ৪৩এ | এসএমএফ৪৩সিএ | ৪৩.০ | ৪৭.৮০ | ৫২.৮০ | 1 | ১.০ | ২.৮৮ | ৬৯.৪ |
| এসএমএফ৪৫এ | এসএমএফ৪৫সিএ | ৪৫.০ | ৫০.০০ | ৫৫.৩০ | 1 | ১.০ | ২.৭৫ | ৭২.৭ |
| এসএমএফ৪৮এ | এসএমএফ৪৮সিএ | ৪৮.০ | ৫৩.৩০ | ৫৮.৯০ | 1 | ১.০ | ২.৫৮ | ৭৭.৪ |
| এসএমএফ৫১এ | SMF51CA সম্পর্কে | ৫১.০ | ৫৬.৭০ | ৬২.৭০ | 1 | ১.০ | ২.৪৩ | ৮২.৪ |
| এসএমএফ৫৪এ | SMF54CA সম্পর্কে | ৫৪.০ | ৬০.০০ | ৬৬.৩০ | 1 | ১.০ | ২.৩০ | ৮৭.১ |
| এসএমএফ৫৮এ | SMF58CA সম্পর্কে | ৫৮.০ | ৬৪.৪০ | ৭১.২০ | 1 | ১.০ | ২.১৪ | ৯৩.৬ |
| এসএমএফ৬০এ | এসএমএফ৬০সিএ | ৬০.০ | ৬৬.৭০ | ৭৩.৭০ | 1 | ১.০ | ২.০৭ | ৯৬.৮ |
| এসএমএফ৬৪এ | এসএমএফ৬৪সিএ | ৬৪.০ | ৭১.১০ | ৭৮.৬০ | 1 | ১.০ | ১.৯৪ | ১০৩.০ |
| এসএমএফ৭০এ | এসএমএফ৭০সিএ | ৭০.০ | ৭৭.৮০ | ৮৬.০০ | 1 | ১.০ | ১.৭৭ | ১১৩.০ |
| এসএমএফ৭৫এ | এসএমএফ৭৫সিএ | ৭৫.০ | ৮৩.৩০ | ৯২.১০ | 1 | ১.০ | ১.৬৫ | ১২১.০ |
| এসএমএফ৭৮এ | এসএমএফ৭৮সিএ | ৭৮.০ | ৮৬.৭০ | ৯৫.৮০ | 1 | ১.০ | ১.৫৯ | ১২৬.০ |
| এসএমএফ৮৫এ | এসএমএফ৮৫সিএ | ৮৫.০ | ৯৪.৪০ | ১০৪.০০ | 1 | ১.০ | ১.৪৬ | ১৩৭.০ |
| এসএমএফ৯০এ | এসএমএফ৯০সিএ | ৯০.০ | ১০০.০০ | ১১১.০০ | 1 | ১.০ | ১.৩৭ | ১৪৬.০ |
| এসএমএফ১০০এ | এসএমএফ১০০সিএ | ১০০.০ | ১১১.০০ | ১২৩.০০ | 1 | ১.০ | ১.২৩ | ১৬২.০ |
| এসএমএফ১১০এ | এসএমএফ১১০সিএ | ১১০.০ | ১২২.০০ | ১৩৫.০০ | 1 | ১.০ | ১.১৩ | ১৭৭.০ |
| এসএমএফ১২০এ | এসএমএফ১২০সিএ | ১২০.০ | ১৩৩.০০ | ১৪৭.০০ | 1 | ১.০ | ১.০৪ | ১৯৩.০ |
| এসএমএফ১৩০এ | এসএমএফ১৩০সিএ | ১৩০.০ | ১৪৪.০০ | ১৫৯.০০ | 1 | ১.০ | ০.৯৬ | ২০৯.০ |
| এসএমএফ১৪০এ | এসএমএফ১৪০সিএ | ১৪০.০ | ১৫৫.০০ | ১৭১.০০ | 1 | ১.০ | ০.৮৯ | ২২৪.০ |
| এসএমএফ১৫০এ | এসএমএফ১৫০সিএ | ১৫০.০ | ১৬৭.০০ | ১৮৫.০০ | 1 | ১.০ | ০.৮২ | ২৪৩.০ |
| এসএমএফ১৬০এ | এসএমএফ১৬০সিএ | ১৬০.০ | ১৭৮.০০ | ১৯৭.০০ | 1 | ১.০ | ০.৭৭ | ২৫৯.০ |
| এসএমএফ১৭০এ | এসএমএফ১৭০সিএ | ১৭০.০ | ১৮৯.০০ | ২০৯.০০ | 1 | ১.০ | ০.৭৩ | ২৭৫.০ |







